Leżajsk
organy w bazylice oo. Bernardynów
OPIS DYSPOZYCJA ZDJĘCIA NAGRANIA
Organy główne
| I Manuał C-f3 | II Manuał C-f3 | III Manuał C-f3 | Pedał C-d | Efekty |
| Pryncypał 16' | Pryncypał 8' | Bourdon 8' | Subkontrabas 32' | Kukułka |
| Flet major 8' | Flet bambusowy 8' | Kwintadena 8' | Pryncypałbas 16' | Bęben |
| Gemshorn 8' | Salicet 8' | Vox humana 8' | Subbas 16' | Ptaszki |
| Praestant 8' | Oktawa 4' | Gemshorn 4' | Violonbas 16' | Tremulant |
| Oktawa 4' | Flet bambusowy 4' | Pryncypal 2' | Pryncypałbas 8' | Horribile |
| Flet minor 4' | Flauto 2' | Kwinta 1 1/3 | Fletbas 8' | |
| Kwinta 2 2/3 | Mixtura 3x | Acuta 3-5x | Octava 4' | Połączenia: |
| Superoktawa 2' | Sesquialtera 2x | Mixtura 4x | II-I, III-II, III-P, | |
| Oktawin 1' | Szałamaja 8' | Forte manuał | Bombarde 16' | III-I, I-P, II-P, |
| Mixtura major 5-6x | Crescendo | Trompet 8' | Forte manuał | |
| Mixtura minor 3-4x | Wibraton | Tutti | ||
| Cornet 3-5x | Forte manual | Forte pedał | ||
| Cymbel 7-10x | ||||
| Trompet 8' |
Organy południowe
| I Manuał | II Manuał | Pedał | połączenia |
| Pryncypał 8' | Flet major 8' | Subbas 16' | Dulcjan wibrator |
| Rurflet 8' | Kwintadena 8' | Pryncypałbas 8' | II-I |
| Oktawa 8' | Dulcjan 8' | Bourdonbas 8' | I-P |
| Flet leśny 2' | Pryncypał 4' | Octawa włoska 4' | II-P |
| Mixtura 4-6x | Flet minor 4' | Fagot 8' | Tutti |
| Trompet 8' | Sesquialtera 2' | ||
| Oktawa 2' | |||
| Kwintflet 1 1/3 | |||
| Acuta 3-5x 1' | |||
| Terccymbel 3x |
Organy północne
| I Manuał | Pedał | połączenia |
| Flet major 8' | Subbas 16' | Tutti |
| Salicjonał 8' | Pryncypał 8' | I-P |
| Pryncypał 4' | Róg nocny 4' | |
| Flet minor 4' | ||
| Kwinta 2 1/3 | ||
| Oktawa 2' | ||
| Róg nocny 2' | ||
| Tercja 1 3/5 | ||
| Flautino 1' | ||
| Mixtura 3-4x | ||
| Wibraton man. |